웹디자인개발기능사 합격률
기능사 · 최근 3년(2023~2025년) 공단 공개 자료 기준
필기71.7%17,956명 응시
실기56.5%9,812명 응시
100명이 시작하면
40명 정도가 필기·실기를 한 번씩 봐서 끝까지 붙어요
최근 3년 필기 합격률 × 실기 합격률로 어림한 값이에요. 필기 면제자나 다음 해에 실기를 보는 사람이 섞여 있어 실제 숫자와 다를 수 있어요. 같은 기능사 98종목 중 끝까지 붙는 비율이 높은 순으로 20번째예요.
내 합격 계획 어림해 보기
실기를 몇 번까지 볼 수 있는지 고르면, 지난 3년 평균으로 어림한 비율을 보여 드려요.
연도별 추이
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,551 | 56.5% | 2,391 | 51.7% |
| 2024 | 6,328 | 73.5% | 3,430 | 58.5% |
| 2023 | 7,077 | 79.8% | 3,991 | 57.6% |
| 2022 | 6,998 | 77.5% | 4,052 | 58.9% |
| 2021 | 9,451 | 83.5% | 4,975 | 62.2% |
| 2020 | 6,740 | 84.6% | 3,983 | 63.6% |
| 2019 | 6,722 | 81.7% | 3,901 | 52.4% |
| 2018 | 5,984 | 84.9% | 3,687 | 44.1% |
| 2017 | 5,481 | 83.3% | 2,965 | 44.8% |
| 2016 | 5,468 | 79.6% | 3,742 | 55.2% |
| 2015 | 7,213 | 77.5% | 4,421 | 57.9% |
| 2014 | 8,529 | 78.3% | 5,033 | 53.8% |
| 2013 | 8,755 | 76.3% | 5,730 | 55.1% |
| 2012 | 8,645 | 77.5% | 5,391 | 49.6% |
| 2011 | 9,821 | 79.8% | 6,317 | 54.7% |
| 2010 | 11,688 | 80.8% | 8,456 | 46.7% |
| 2009 | 13,568 | 84.7% | 8,976 | 47.6% |
| 2008 | 8,094 | 84.7% | 6,028 | 47.8% |
| 2007 | 6,951 | 81.5% | 4,393 | 53.1% |
| 2006 | 6,610 | 78.2% | 3,831 | 58.6% |
| 2005 | 6,021 | 60.7% | 2,831 | 42.7% |
2025년 회차별
| 회차 | 구분 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 0회 | 실기 | 314 | 152 | 48.4% |
| 1회 | 필기 | 1,041 | 567 | 54.5% |
| 1회 | 실기 | 497 | 251 | 50.5% |
| 2회 | 필기 | 1,231 | 720 | 58.5% |
| 2회 | 실기 | 512 | 265 | 51.8% |
| 3회 | 필기 | 1,097 | 620 | 56.5% |
| 3회 | 실기 | 508 | 274 | 53.9% |
| 4회 | 필기 | 1,182 | 663 | 56.1% |
| 4회 | 실기 | 560 | 295 | 52.7% |
같은 기능사 다른 종목
지게차운전기능사끝까지 35명 · 필기 74% · 실기 47%
한식조리기능사끝까지 15명 · 필기 41% · 실기 37%
전기기능사끝까지 26명 · 필기 36% · 실기 73%
미용사(일반)끝까지 11명 · 필기 30% · 실기 37%
제과기능사끝까지 15명 · 필기 37% · 실기 41%
제빵기능사끝까지 18명 · 필기 38% · 실기 47%
자주 묻는 질문
웹디자인개발기능사 합격률은 얼마인가요?
최근 3년(2023~2025년) 필기 합격률은 71.7%, 실기 합격률은 56.5%입니다. 두 비율을 곱하면 필기와 실기를 한 번씩 봐서 끝까지 붙는 사람은 100명 중 약 40명 꼴입니다.
응시 인원과 합격 인원은 어디 자료인가요?
한국산업인력공단이 공공데이터포털에 공개한 '연도별 회별 국가기술자격 합격률' 자료를 그대로 옮겼어요. 시험 일정과 응시자격은 큐넷에서 확인하세요.