자격증 찾기 › 난이도
보통 자격증 66개
최근 3년(2023~2025년) 필기×실기 합격률로 100명 중 끝까지 붙는 사람이 18~25명인 종목이에요. 응시자 많은 순.
| 종목 | 등급 | 100명 중 | 3년 응시 |
|---|---|---|---|
| 산업안전산업기사 | 산업기사 | 20명 | 117,183 |
| 미용사(피부) | 기능사 | 19명 | 97,774 |
| 위험물산업기사 | 산업기사 | 24명 | 88,970 |
| 직업상담사2급 | 2급 | 24명 | 47,070 |
| 승강기기능사 | 기능사 | 25명 | 42,572 |
| 중식조리기능사 | 기능사 | 21명 | 39,245 |
| 프로그래밍기능사 | 기능사 | 24명 | 37,014 |
| 산업위생관리기사 | 기사 | 24명 | 34,576 |
| 설비보전기사 | 기사 | 23명 | 30,333 |
| 건설안전산업기사 | 산업기사 | 18명 | 28,097 |
| 일식조리기능사 | 기능사 | 20명 | 27,982 |
| 건축설비기사 | 기사 | 22명 | 26,870 |
| 정보처리산업기사 | 산업기사 | 19명 | 24,819 |
| 위험물기능장 | 기능장 | 24명 | 22,521 |
| 설비보전산업기사 | 산업기사 | 24명 | 18,190 |
| 산림기사 | 기사 | 25명 | 18,021 |
| 이산화탄소가스아크용접기능사 | 기능사 | 18명 | 16,699 |
| 식물보호기사 | 기사 | 25명 | 14,214 |
| 화학분석기능사 | 기능사 | 24명 | 12,337 |
| 식물보호산업기사 | 산업기사 | 24명 | 9,389 |
| 신재생에너지발전설비기능사(태양광) | 기능사 | 21명 | 9,137 |
| 폐기물처리기사 | 기사 | 21명 | 8,185 |
| 공유압기능사 | 기능사 | 22명 | 8,023 |
| 신재생에너지발전설비기사(태양광) | 기사 | 23명 | 7,464 |
| 전자캐드기능사 | 기능사 | 23명 | 6,847 |
| 산업위생관리산업기사 | 산업기사 | 19명 | 6,430 |
| 용접산업기사 | 산업기사 | 18명 | 6,213 |
| 축산기사 | 기사 | 23명 | 6,044 |
| 산림산업기사 | 산업기사 | 23명 | 4,974 |
| 항공산업기사 | 산업기사 | 23명 | 4,920 |
| 배관기능장 | 기능장 | 21명 | 4,357 |
| 스포츠경영관리사 | 2급 | 19명 | 4,341 |
| 지적기사 | 기사 | 20명 | 4,162 |
| 자기비파괴검사기능사 | 기능사 | 21명 | 3,995 |
| 불도저운전기능사 | 기능사 | 24명 | 3,404 |
| 지적산업기사 | 산업기사 | 24명 | 3,162 |
| 측량및지형공간정보산업기사 | 산업기사 | 25명 | 2,799 |
| 방재기사 | 기사 | 24명 | 2,731 |
| 금속재료산업기사 | 산업기사 | 23명 | 2,597 |
| 금속재료기능장 | 기능장 | 21명 | 2,478 |
| 반도체설비보전기능사 | 기능사 | 20명 | 2,475 |
| 항공기체정비기능사 | 기능사 | 23명 | 2,107 |
| 침투비파괴검사산업기사 | 산업기사 | 20명 | 2,018 |
| 금속재료기사 | 기사 | 23명 | 1,979 |
| 기계가공기능장 | 기능장 | 24명 | 1,683 |
| 콘크리트산업기사 | 산업기사 | 20명 | 1,508 |
| 응용지질기사 | 기사 | 25명 | 1,301 |
| 소비자전문상담사2급 | 2급 | 24명 | 1,242 |
| 농업기계산업기사 | 산업기사 | 22명 | 1,150 |
| 철도신호기사 | 기사 | 21명 | 1,098 |
| 전기철도기사 | 기사 | 20명 | 1,097 |
| 소음진동기사 | 기사 | 22명 | 1,017 |
| 방사선비파괴검사기능사 | 기능사 | 22명 | 959 |
| 공간정보융합기능사 | 기능사 | 23명 | 814 |
| 양화장치운전기능사 | 기능사 | 25명 | 792 |
| 전자기능장 | 기능장 | 19명 | 760 |
| 철도토목기사 | 기사 | 25명 | 697 |
| 표면처리기능사 | 기능사 | 25명 | 637 |
| 의료전자기능사 | 기능사 | 23명 | 599 |
| 잠수산업기사 | 산업기사 | 19명 | 559 |
| 철도차량정비기능사 | 기능사 | 21명 | 520 |
| 철도신호산업기사 | 산업기사 | 20명 | 430 |
| 복어조리산업기사 | 산업기사 | 18명 | 419 |
| 사출금형산업기사 | 산업기사 | 21명 | 389 |
| 금형기능장 | 기능장 | 23명 | 335 |
| 전기철도산업기사 | 산업기사 | 22명 | 326 |
난이도는 합격률로만 나눈 것이라 공부량이나 응시자 수준은 반영하지 못해요. 나누는 방법