자격증 찾기 › 난이도
매우 어려움 자격증 66개
최근 3년(2023~2025년) 필기×실기 합격률로 100명 중 끝까지 붙는 사람이 10명 미만인 종목이에요. 응시자 많은 순.
| 종목 | 등급 | 100명 중 | 3년 응시 |
|---|---|---|---|
| 전기기사 | 기사 | 9명 | 173,127 |
| 전기산업기사 | 산업기사 | 8명 | 94,560 |
| 식품안전기사 | 기사 | 10명 | 27,531 |
| 수질환경기사 | 기사 | 10명 | 27,410 |
| 화학분석기사 | 기사 | 5명 | 18,703 |
| 가스산업기사 | 산업기사 | 9명 | 17,458 |
| 조경기사 | 기사 | 9명 | 15,421 |
| 가스기사 | 기사 | 7명 | 11,549 |
| 전기기능장 | 기능장 | 6명 | 10,869 |
| 에너지관리산업기사 | 산업기사 | 10명 | 10,612 |
| 화공기사 | 기사 | 5명 | 10,177 |
| 소방기술사 | 기술사 | 1명 | 8,969 |
| 건설안전기술사 | 기술사 | 1명 | 8,957 |
| 건축시공기술사 | 기술사 | 3명 | 8,791 |
| 토목시공기술사 | 기술사 | 6명 | 8,659 |
| 조경산업기사 | 산업기사 | 5명 | 5,226 |
| 건축전기설비기술사 | 기술사 | 1명 | 5,153 |
| 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) | 산업기사 | 10명 | 4,782 |
| 정보관리기술사 | 기술사 | 2명 | 4,543 |
| 발송배전기술사 | 기술사 | 1명 | 4,454 |
| 대기환경산업기사 | 산업기사 | 9명 | 4,201 |
| 수질환경산업기사 | 산업기사 | 6명 | 4,044 |
| 용접기능장 | 기능장 | 9명 | 3,893 |
| 건축구조기술사 | 기술사 | 1명 | 3,707 |
| 승강기기사 | 기사 | 10명 | 3,620 |
| 토질및기초기술사 | 기술사 | 3명 | 3,520 |
| 자동화설비산업기사 | 산업기사 | 9명 | 3,198 |
| 자동차정비기사 | 기사 | 7명 | 2,970 |
| 자동차정비기능장 | 기능장 | 6명 | 2,828 |
| 전자계산기조직응용기사 | 기사 | 6명 | 2,150 |
| 전자기사 | 기사 | 3명 | 1,999 |
| 상하수도기술사 | 기술사 | 3명 | 1,894 |
| 용접기사 | 기사 | 6명 | 1,861 |
| 조리기능장 | 기능장 | 4명 | 1,757 |
| 건축기계설비기술사 | 기술사 | 2명 | 1,743 |
| 승강기산업기사 | 산업기사 | 7명 | 1,434 |
| 초음파비파괴검사기사 | 기사 | 8명 | 1,421 |
| 제과기능장 | 기능장 | 6명 | 1,408 |
| 전자산업기사 | 산업기사 | 7명 | 1,348 |
| 공간정보융합산업기사 | 산업기사 | 9명 | 1,326 |
| 토목구조기술사 | 기술사 | 4명 | 1,273 |
| 공조냉동기계기술사 | 기술사 | 2명 | 1,265 |
| 도시계획기술사 | 기술사 | 2명 | 1,252 |
| 기계안전기술사 | 기술사 | 4명 | 1,196 |
| 수자원개발기술사 | 기술사 | 5명 | 1,007 |
| 전기안전기술사 | 기술사 | 2명 | 938 |
| 도로및공항기술사 | 기술사 | 7명 | 918 |
| 화공안전기술사 | 기술사 | 3명 | 877 |
| 미용장 | 기능장 | 6명 | 857 |
| 그린전동자동차기사 | 기사 | 2명 | 766 |
| 전기응용기술사 | 기술사 | 2명 | 731 |
| 교통기술사 | 기술사 | 8명 | 640 |
| 철도기술사 | 기술사 | 9명 | 621 |
| 조경기술사 | 기술사 | 5명 | 606 |
| 식품기술사 | 기술사 | 9명 | 548 |
| 자연환경관리기술사 | 기술사 | 4명 | 545 |
| 토목품질시험기술사 | 기술사 | 5명 | 533 |
| 품질관리기술사 | 기술사 | 9명 | 482 |
| 철도차량정비기능장 | 기능장 | 6명 | 474 |
| 산업위생관리기술사 | 기술사 | 3명 | 459 |
| 산림기술사 | 기술사 | 2명 | 451 |
| 이용장 | 기능장 | 7명 | 437 |
| 전자계산기기사 | 기사 | 7명 | 416 |
| 수질관리기술사 | 기술사 | 4명 | 415 |
| 건설기계기술사 | 기술사 | 7명 | 355 |
| 철도신호기술사 | 기술사 | 5명 | 306 |
난이도는 합격률로만 나눈 것이라 공부량이나 응시자 수준은 반영하지 못해요. 나누는 방법